maj 12

 

Zużycie paliwa to czynnik niezwykle ważny podczas wyboru nowego samochodu. Jesteście ciekawi, które samochody palą aktualnie najmniej? Oto przygotowane przez niemiecki ADAC kwietniowe zestawienie modeli z silnikiem benzynowym, które w swojej klasie wyróżniają się najniższym zużyciem paliwa.

W nawiasie podano kolejno takie informacje jak:

- cena wersji podstawowej w EUR

- moc silnika w kW/KM

- zużycie paliwa podczas jazdy w mieście/poza miastem/średnia

- miesięczne koszty eksploatacyjne w EUR przy założeniu, że samochód użytkowany jest przez cztery lata i pokonuje dystans 15 000 km rocznie

Samochody małe:

1. Toyota iQ 1.0 (12 900; 50 (68); 4,9/3,9/4,3; 347)

2. Nissan Pixo 1.0 visia (8 180; 50 (68); 5,5/3,8/4,4; 325)

    Suzuki Alto 1.0 Basic (8 900; 50 (68); 5,5/3,8/4,4; 332)

    Smart fortwo coupe 1.0 mhd pure softip (9 990; 45 (61); 5,2/3,9/4,4; 322)

    Daihatsu Cuore 1.0 Pure (9 490; 51 (70); 5,5/3,8/4,4; 348)


Klasa niższa-średnia:

1. Toyota Auris 1.8 Hybrid Life (22 950; 100 (136); brak/brak/3,8; brak)*

2. Toyota Prius 1.8 (25 450; 100 (136); 3,9/3,7/3,9; 486)*

3. Honda Insight 1.3 (19 950; 72 (98); 4,6/4,2/4,4; 436)*

4. Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC IMA Comfort (23 990; 81 (110); 5,2/4,3/4,6; 513)*

5. Honda CR-Z 1.5 Hybrid S (21 990; 84 (114); 6,1/4,4/5,0; brak)*


Klasa średnia:

1. Skoda Octavia 1.2 TSI Classic (16 740; 77 (105); 7,0/4,9/5,7; 469)

2. VW Passat 1.4 TSI BlueMotion Technology Trendline DSG 7-biegowa (28 625; 90 (122); 7,1/5,1/5,8; 610)

3. Mitsubishi ASX 1.6 2WD (17 990; 86 (117); 7,7/5,0/6,0; brak)

4. Morgan 4/4 1.8 16V Sport (39 500; 82 (111); 8,3/4,9/6,2; brak)

5. BMW 318i (28 700; 105 (143); 8,1/5,3/6,3; 629)


Klasa wyższa:

1. Lexus RX 450h automat (59 690; 220 (299); 6,6/6,0/6,3; 997)*

2. Skoda Superb 1.4 TSI Comfort (23 250; 92 (125); 9,0/5,4/6,8; 559)

3. BMW 520i Touring (39 700; 125 (170); 9,4/5,6/6,9; 818)

4. Mercedes E 200 CGI BlueEfficiency (40 044, 135 (184); 10,0/5,7/7,3; 801)

5. Audi A6 2.0 TFSI (34 950; 125 (170); 10,2/5,9/7,5; 746)

*modele z napędem hybrydowym

 

Tagi: | | | | | |






Komentarze

Dodaj komentarz



 


Loading






 

Auto-Planeta 2008-2010 - Wszystkie prawa zastrzezone
http://www.motoholik.pl http://www.motoholiczka.pl http://www.4x4carfans.com http://www.audicarfans.com http://www.bmwcarfans.com http://www.citroencarfans.com http://www.ferraricarfans.com http://www.fiatcarfans.com http://www.fordcarfans.com http://www.hondacarfans.com http://www.hyundaicarfans.com http://www.kiacarfans.com http://www.mazdacarfans.com http://www.mercedescarfans.com http://www.nissancarfans.com http://www.opelcarfans.com http://www.peugeotcarfans.com http://www.porschecarfans.com http://www.renaultcarfans.com http://www.sportcarfans.com http://www.toyotacarfans.com http://www.tuningcarfans.com http://www.vwcarfans.com